Fuel Day-End Dashboard

67 trading days · Combined view

Total Sales (incl) R 15,019,220.51 Ex VAT R 14,978,367.01
Gross Profit R 2,100,923.05 GP % 14.03%
Total Fuel Volume 766,250.45 L
Customers (Fuel + Shop) 46202 Fuel 44129 · Shop 2073
Avg Fuel Ticket R 340.35 Per fuel customer
No. of Trading Days 67

Sales & Fuel Volume Timeline

Daily total sales (R) and fuel volume (L)

Per-Day Snapshot

DateTotal Sales (incl)GP %Fuel VolumeFuel CustShop Cust
01 Jan 2026R 121,404.5313.48%5,667.0338637
02 Jan 2026R 156,412.5713.20%7,282.9944333
03 Jan 2026R 160,800.2812.50%7,726.4046713
04 Jan 2026R 147,656.0612.87%7,154.784355
05 Jan 2026R 179,929.2312.71%8,599.2256423
06 Jan 2026R 168,109.4813.38%8,054.5155812
07 Jan 2026R 231,772.026.32%12,058.936723
08 Jan 2026R 201,888.727.32%10,265.5356721
09 Jan 2026R 198,859.607.19%10,103.1158019
10 Jan 2026R 177,400.527.28%8,908.0754727
11 Jan 2026R 143,527.767.32%7,194.2646431
12 Jan 2026R 189,208.0413.16%9,599.8057635
13 Jan 2026R 213,161.2813.12%10,901.3462621
14 Jan 2026R 197,967.4513.27%10,164.4557217
15 Jan 2026R 234,455.9713.50%11,924.3868228
16 Jan 2026R 233,832.9613.65%11,813.9372431
17 Jan 2026R 176,232.8313.34%8,953.1354628
18 Jan 2026R 140,397.1313.86%7,002.1845328
19 Jan 2026R 212,288.4213.56%10,864.5668318
20 Jan 2026R 208,857.4913.15%10,584.4065233
21 Jan 2026R 206,726.2713.49%10,503.9764719
22 Jan 2026R 209,607.3713.64%10,649.7663826
23 Jan 2026R 289,769.3013.42%14,757.3985040
24 Jan 2026R 187,664.3813.69%9,474.9858431
25 Jan 2026R 174,410.4113.70%8,921.1650921
26 Jan 2026R 233,436.0913.78%11,893.3066728
27 Jan 2026R 244,393.7314.40%12,478.8766820
28 Jan 2026R 205,245.4514.69%10,380.0067938
30 Jan 2026R 341,813.1014.42%17,348.6583647
31 Jan 2026R 227,036.0514.84%11,254.3463855
01 Feb 2026R 194,538.9414.75%9,939.4353217
02 Feb 2026R 230,808.4014.32%11,988.1468015
03 Feb 2026R 217,322.9614.88%11,046.6564629
04 Feb 2026R 273,986.5212.05%14,397.0176939
05 Feb 2026R 254,746.6511.75%13,391.4173644
08 Feb 2026R 193,138.6412.43%9,873.0255631
09 Feb 2026R 230,380.8314.20%12,127.4368723
10 Feb 2026R 199,102.0414.22%10,451.3463633
11 Feb 2026R 239,278.8214.35%12,474.5965750
15 Feb 2026R 181,703.2814.87%9,503.1157919
16 Feb 2026R 244,123.1514.67%12,696.2171435
17 Feb 2026R 193,447.9814.31%10,093.1167434
18 Feb 2026R 231,840.9914.46%12,211.5572831
19 Feb 2026R 216,643.3814.53%11,300.6469641
22 Feb 2026R 166,218.1114.20%8,766.3750020
23 Feb 2026R 205,349.7614.70%10,916.2966019
24 Feb 2026R 221,052.5014.80%11,437.3567934
25 Feb 2026R 284,324.7214.65%14,669.6481053
26 Feb 2026R 259,356.8914.85%13,558.5880133
01 Mar 2026R 234,311.4814.35%12,180.8562132
02 Mar 2026R 288,217.2514.65%14,969.3479542
03 Mar 2026R 363,394.7614.48%18,974.5888845
04 Mar 2026R 232,241.6117.12%11,751.8971550
05 Mar 2026R 244,784.7417.47%12,343.0272938
07 Mar 2026R 220,485.1716.89%11,050.3266352
09 Mar 2026R 253,155.0217.30%13,019.0874828
10 Mar 2026R 234,436.6317.04%11,890.2773439
11 Mar 2026R 262,697.1017.42%13,150.1574348
12 Mar 2026R 237,179.3316.90%12,105.9174136
13 Mar 2026R 340,988.0916.94%17,449.9496351
15 Mar 2026R 195,236.7417.17%9,853.3658333
16 Mar 2026R 246,477.8217.47%12,600.6475837
17 Mar 2026R 264,850.9813.67%13,368.4778644
18 Mar 2026R 384,855.8812.26%19,946.5277532
19 Mar 2026R 309,697.8113.61%15,841.3486524
22 Mar 2026R 194,146.3616.57%9,559.8157318
23 Mar 2026R 260,434.6916.22%12,867.6979636

Top Fuel Grades (All Days)

Fuel GradeVolumeSalesShare
DIESEL PRO482,193.90R 9,058,393.9661.6%
ULP 95187,203.86R 3,676,365.4625.0%
DIESEL 50PPM94,712.79R 1,927,831.1813.1%
PARAFFIN2,139.91R 34,824.850.2%
DIESEL PROMO0.00R 0.000.0%

Categories (All Days)

CategoryQtyTotal SalesShare
FUEL766,250.45R 14,697,415.4597.9%
GAS891.00R 273,249.061.8%
LUBES574.00R 28,165.000.2%
SHOPV843.00R 11,323.000.1%
SHOPNV129.00R 4,358.000.0%
WOOD67.00R 4,230.000.0%
EXP12.00R 480.000.0%

MOP (All Days)

MOPActualTheoreticalVarianceShare
Total BANKINGR 8,449,495.60R 8,449,495.60R 0.0028.1%
CASHR 6,757,277.39R 6,757,277.39R 0.0022.5%
Total EFTR 6,450,749.89R 6,450,749.89R 0.0021.4%
EFT-ForecourR 6,374,794.04R 6,374,794.04R 0.0021.2%
CREDIT CARDR 1,692,218.21R 1,692,218.21R 0.005.6%
Total OTHERR 138,094.55R 138,094.55R 0.000.5%
EFT-GeneralR 75,935.85R 75,935.85R 0.000.3%
ONLINER 73,284.85R 73,284.85R 0.000.2%
ACCOUNTR 64,809.70R 64,809.70R 0.000.2%
EFT-RetailR 20.00R 20.00R 0.000.0%
EFT-eFuelR 0.00R 0.00R 0.000.0%
EFT-WoolwortR 0.00R 0.00R 0.000.0%
PrepaidR 0.00R 0.00R 0.000.0%
BUY AIDR 0.00R 0.00R 0.000.0%
OVER/UNDERR 0.00R 0.00R 0.000.0%
STAFFR 0.00R 0.00R 0.000.0%
VOUCHERR 0.00R 0.00R 0.000.0%
Mobile PaymeR 0.00R 0.00R 0.000.0%

01 Jan 2026

Batch 365 · BATCH_365_01-01-2026_Dayend.txt

Total Sales (incl) R 121,404.53
Gross Profit R 16,280.50 GP % 13.48%
Fuel Volume 5,667.03 L
Customers 423 Fuel 386 · Shop 37
Avg Fuel Ticket R 314.52 Per fuel customer

Fuel Grades (Top Seller Highlighted)

Fuel GradeVolumeSales
DIESEL PRO3,615.95R 73,483.82
ULP 951,667.12R 34,313.93
DIESEL 50PPM349.44R 7,666.71
PARAFFIN34.51R 602.63
DIESEL PROMO0.00R 0.00

Categories

CategoryQtyTotal SalesGP %
FUEL5,667.03R 116,067.0913.09%
GAS16.00R 4,317.4418.11%
SHOPNV19.00R 418.0043.18%
LUBES6.00R 302.0031.11%
WOOD4.00R 300.0046.67%

MOP (Tenders)

MOPActualTheoreticalVariance
Total BANKINGR 68,938.77R 68,938.77R 0.00
CASHR 57,696.11R 57,696.11R 0.00
Total EFTR 52,108.08R 52,108.08R 0.00
EFT-ForecourR 51,269.08R 51,269.08R 0.00
CREDIT CARDR 11,242.66R 11,242.66R 0.00
EFT-GeneralR 839.00R 839.00R 0.00
ACCOUNTR 357.68R 357.68R 0.00
Total OTHERR 357.68R 357.68R 0.00
EFT-eFuelR 0.00R 0.00R 0.00
EFT-RetailR 0.00R 0.00R 0.00
EFT-WoolwortR 0.00R 0.00R 0.00
PrepaidR 0.00R 0.00R 0.00
BUY AIDR 0.00R 0.00R 0.00
OVER/UNDERR 0.00R 0.00R 0.00
STAFFR 0.00R 0.00R 0.00
VOUCHERR 0.00R 0.00R 0.00
Mobile PaymeR 0.00R 0.00R 0.00
ONLINER 0.00R 0.00R 0.00

02 Jan 2026

Batch 366 · BATCH_366_02-01-2026_Dayend.txt

Total Sales (incl) R 156,412.57
Gross Profit R 20,529.72 GP % 13.20%
Fuel Volume 7,282.99 L
Customers 476 Fuel 443 · Shop 33
Avg Fuel Ticket R 353.08 Per fuel customer

Fuel Grades (Top Seller Highlighted)

Fuel GradeVolumeSales
DIESEL PRO4,680.02R 95,104.89
ULP 951,637.83R 33,709.37
DIESEL 50PPM922.12R 20,231.63
PARAFFIN43.02R 751.20
DIESEL PROMO0.00R 0.00

Categories

CategoryQtyTotal SalesGP %
FUEL7,282.99R 149,797.0912.92%
GAS22.00R 5,870.4817.95%
LUBES9.00R 491.0032.60%
WOOD3.00R 210.0045.24%
SHOPNV2.00R 44.0043.18%

MOP (Tenders)

MOPActualTheoreticalVariance
Total EFTR 83,402.57R 83,402.57R 0.00
EFT-ForecourR 83,048.67R 83,048.67R 0.00
Total BANKINGR 70,958.43R 70,958.43R 0.00
CASHR 53,572.46R 53,572.46R 0.00
CREDIT CARDR 17,385.97R 17,385.97R 0.00
ACCOUNTR 1,511.62R 1,511.62R 0.00
Total OTHERR 1,511.62R 1,511.62R 0.00
EFT-GeneralR 353.90R 353.90R 0.00
EFT-eFuelR 0.00R 0.00R 0.00
EFT-RetailR 0.00R 0.00R 0.00
EFT-WoolwortR 0.00R 0.00R 0.00
PrepaidR 0.00R 0.00R 0.00
BUY AIDR 0.00R 0.00R 0.00
OVER/UNDERR 0.00R 0.00R 0.00
STAFFR 0.00R 0.00R 0.00
VOUCHERR 0.00R 0.00R 0.00
Mobile PaymeR 0.00R 0.00R 0.00
ONLINER 0.00R 0.00R 0.00

03 Jan 2026

Batch 367 · BATCH_367_03-01-2026_Dayend.txt

Total Sales (incl) R 160,800.28
Gross Profit R 20,067.30 GP % 12.50%
Fuel Volume 7,726.40 L
Customers 480 Fuel 467 · Shop 13
Avg Fuel Ticket R 344.33 Per fuel customer

Fuel Grades (Top Seller Highlighted)

Fuel GradeVolumeSales
DIESEL PRO5,534.64R 112,473.59
ULP 951,551.38R 31,930.37
DIESEL 50PPM628.14R 13,781.64
PARAFFIN12.23R 213.64
DIESEL PROMO0.00R 0.00

Categories

CategoryQtyTotal SalesGP %
FUEL7,726.40R 158,399.2412.33%
GAS6.00R 1,729.0419.01%
SHOPNV18.00R 396.0043.18%
LUBES6.00R 276.0033.73%

MOP (Tenders)

MOPActualTheoreticalVariance
Total BANKINGR 91,987.73R 91,987.73R 0.00
CASHR 74,162.11R 74,162.11R 0.00
Total EFTR 68,612.51R 68,612.51R 0.00
EFT-ForecourR 66,619.73R 66,619.73R 0.00
CREDIT CARDR 17,825.62R 17,825.62R 0.00
EFT-GeneralR 1,992.78R 1,992.78R 0.00
ACCOUNTR 200.04R 200.04R 0.00
Total OTHERR 200.04R 200.04R 0.00
EFT-eFuelR 0.00R 0.00R 0.00
EFT-RetailR 0.00R 0.00R 0.00
EFT-WoolwortR 0.00R 0.00R 0.00
PrepaidR 0.00R 0.00R 0.00
BUY AIDR 0.00R 0.00R 0.00
OVER/UNDERR 0.00R 0.00R 0.00
STAFFR 0.00R 0.00R 0.00
VOUCHERR 0.00R 0.00R 0.00
Mobile PaymeR 0.00R 0.00R 0.00
ONLINER 0.00R 0.00R 0.00

04 Jan 2026

Batch 368 · BATCH_368_04-01-2026_Dayend.txt

Total Sales (incl) R 147,656.06
Gross Profit R 19,000.90 GP % 12.87%
Fuel Volume 7,154.78 L
Customers 440 Fuel 435 · Shop 5
Avg Fuel Ticket R 339.44 Per fuel customer

Fuel Grades (Top Seller Highlighted)

Fuel GradeVolumeSales
DIESEL PRO4,634.89R 94,190.12
ULP 951,548.94R 31,880.18
DIESEL 50PPM961.09R 21,086.54
PARAFFIN9.86R 172.22
DIESEL PROMO0.00R 0.00

Categories

CategoryQtyTotal SalesGP %
FUEL7,154.78R 147,329.0612.83%
LUBES5.00R 207.0027.04%
SHOPNV2.00R 120.0041.67%

MOP (Tenders)

MOPActualTheoreticalVariance
Total BANKINGR 80,757.83R 80,757.83R 0.00
Total EFTR 66,898.23R 66,898.23R 0.00
CASHR 66,870.74R 66,870.74R 0.00
EFT-ForecourR 66,116.23R 66,116.23R 0.00
CREDIT CARDR 13,887.09R 13,887.09R 0.00
EFT-GeneralR 782.00R 782.00R 0.00
EFT-eFuelR 0.00R 0.00R 0.00
EFT-RetailR 0.00R 0.00R 0.00
EFT-WoolwortR 0.00R 0.00R 0.00
PrepaidR 0.00R 0.00R 0.00
ACCOUNTR 0.00R 0.00R 0.00
BUY AIDR 0.00R 0.00R 0.00
OVER/UNDERR 0.00R 0.00R 0.00
STAFFR 0.00R 0.00R 0.00
VOUCHERR 0.00R 0.00R 0.00
Mobile PaymeR 0.00R 0.00R 0.00
ONLINER 0.00R 0.00R 0.00
Total OTHERR 0.00R 0.00R 0.00

05 Jan 2026

Batch 369 · BATCH_369_05-01-2026_Dayend.txt

Total Sales (incl) R 179,929.23
Gross Profit R 22,810.10 GP % 12.71%
Fuel Volume 8,599.22 L
Customers 587 Fuel 564 · Shop 23
Avg Fuel Ticket R 319.02 Per fuel customer

Fuel Grades (Top Seller Highlighted)

Fuel GradeVolumeSales
DIESEL PRO5,988.26R 121,694.77
ULP 951,956.88R 40,277.89
DIESEL 50PPM634.43R 13,919.77
PARAFFIN19.64R 342.94
DIESEL PROMO0.00R 0.00

Categories

CategoryQtyTotal SalesGP %
FUEL8,599.22R 176,235.3712.53%
GAS9.00R 2,836.8619.69%
LUBES16.00R 797.0032.01%
SHOPNV1.00R 60.0041.67%

MOP (Tenders)

MOPActualTheoreticalVariance
Total BANKINGR 102,646.76R 102,646.76R 0.00
CASHR 79,119.92R 79,119.92R 0.00
Total EFTR 72,317.42R 72,317.42R 0.00
EFT-ForecourR 71,852.42R 71,852.42R 0.00
CREDIT CARDR 23,526.84R 23,526.84R 0.00
ACCOUNTR 2,672.05R 2,672.05R 0.00
Total OTHERR 2,672.05R 2,672.05R 0.00
EFT-GeneralR 465.00R 465.00R 0.00
EFT-eFuelR 0.00R 0.00R 0.00
EFT-RetailR 0.00R 0.00R 0.00
EFT-WoolwortR 0.00R 0.00R 0.00
PrepaidR 0.00R 0.00R 0.00
BUY AIDR 0.00R 0.00R 0.00
OVER/UNDERR 0.00R 0.00R 0.00
STAFFR 0.00R 0.00R 0.00
VOUCHERR 0.00R 0.00R 0.00
Mobile PaymeR 0.00R 0.00R 0.00
ONLINER 0.00R 0.00R 0.00

06 Jan 2026

Batch 370 · BATCH_370_06-01-2026_Dayend.txt

Total Sales (incl) R 168,109.48
Gross Profit R 22,451.45 GP % 13.38%
Fuel Volume 8,054.51 L
Customers 570 Fuel 558 · Shop 12
Avg Fuel Ticket R 301.27 Per fuel customer

Fuel Grades (Top Seller Highlighted)

Fuel GradeVolumeSales
DIESEL PRO4,915.25R 99,887.18
ULP 952,014.64R 41,467.30
DIESEL 50PPM1,055.19R 23,151.07
PARAFFIN69.44R 1,212.51
DIESEL PROMO0.00R 0.00

Categories

CategoryQtyTotal SalesGP %
FUEL8,054.51R 165,718.0613.22%
GAS3.00R 1,770.4223.61%
LUBES12.00R 621.0032.21%

MOP (Tenders)

MOPActualTheoreticalVariance
Total BANKINGR 92,244.66R 92,244.66R 0.00
CASHR 80,833.48R 80,833.48R 0.00
Total EFTR 73,574.23R 73,574.23R 0.00
EFT-ForecourR 73,434.23R 73,434.23R 0.00
CREDIT CARDR 11,411.18R 11,411.18R 0.00
ACCOUNTR 2,190.59R 2,190.59R 0.00
Total OTHERR 2,190.59R 2,190.59R 0.00
EFT-GeneralR 140.00R 140.00R 0.00
EFT-eFuelR 0.00R 0.00R 0.00
EFT-RetailR 0.00R 0.00R 0.00
EFT-WoolwortR 0.00R 0.00R 0.00
PrepaidR 0.00R 0.00R 0.00
BUY AIDR 0.00R 0.00R 0.00
OVER/UNDERR 0.00R 0.00R 0.00
STAFFR 0.00R 0.00R 0.00
VOUCHERR 0.00R 0.00R 0.00
Mobile PaymeR 0.00R 0.00R 0.00
ONLINER 0.00R 0.00R 0.00

07 Jan 2026

Batch 371 · BATCH_371_07-01-2026_Dayend.txt

Total Sales (incl) R 231,772.02
Gross Profit R 14,640.77 GP % 6.32%
Fuel Volume 12,058.93 L
Customers 675 Fuel 672 · Shop 3
Avg Fuel Ticket R 344.90 Per fuel customer

Fuel Grades (Top Seller Highlighted)

Fuel GradeVolumeSales
DIESEL PRO8,472.71R 159,468.37
ULP 952,303.04R 45,883.07
DIESEL 50PPM1,252.37R 25,598.59
PARAFFIN30.80R 492.26
DIESEL PROMO0.00R 0.00

Categories

CategoryQtyTotal SalesGP %
FUEL12,058.93R 231,442.296.30%
GAS1.00R 260.7318.10%
LUBES2.00R 69.0024.98%

MOP (Tenders)

MOPActualTheoreticalVariance
Total BANKINGR 127,444.04R 127,444.04R 0.00
CASHR 110,321.83R 110,321.83R 0.00
Total EFTR 103,781.96R 103,781.96R 0.00
EFT-ForecourR 102,979.96R 102,979.96R 0.00
CREDIT CARDR 17,122.21R 17,122.21R 0.00
EFT-GeneralR 802.00R 802.00R 0.00
ACCOUNTR 20.52R 20.52R 0.00
Total OTHERR 20.52R 20.52R 0.00
EFT-eFuelR 0.00R 0.00R 0.00
EFT-RetailR 0.00R 0.00R 0.00
EFT-WoolwortR 0.00R 0.00R 0.00
PrepaidR 0.00R 0.00R 0.00
BUY AIDR 0.00R 0.00R 0.00
OVER/UNDERR 0.00R 0.00R 0.00
STAFFR 0.00R 0.00R 0.00
VOUCHERR 0.00R 0.00R 0.00
Mobile PaymeR 0.00R 0.00R 0.00
ONLINER 0.00R 0.00R 0.00

08 Jan 2026

Batch 372 · BATCH_372_08-01-2026_Dayend.txt

Total Sales (incl) R 201,888.72
Gross Profit R 14,734.54 GP % 7.32%
Fuel Volume 10,265.53 L
Customers 588 Fuel 567 · Shop 21
Avg Fuel Ticket R 356.06 Per fuel customer

Fuel Grades (Top Seller Highlighted)

Fuel GradeVolumeSales
DIESEL PRO6,628.47R 124,757.96
ULP 952,494.35R 49,689.54
DIESEL 50PPM1,113.30R 22,755.92
PARAFFIN29.42R 470.09
DIESEL PROMO0.00R 0.00

Categories

CategoryQtyTotal SalesGP %
FUEL10,265.53R 197,673.517.05%
GAS12.00R 3,639.2119.79%
LUBES11.00R 516.0034.33%
WOOD1.00R 60.0041.67%

MOP (Tenders)

MOPActualTheoreticalVariance
Total BANKINGR 119,162.74R 119,162.74R 0.00
CASHR 96,163.35R 96,163.35R 0.00
Total EFTR 79,106.99R 79,106.99R 0.00
EFT-ForecourR 78,866.99R 78,866.99R 0.00
CREDIT CARDR 22,999.39R 22,999.39R 0.00
ACCOUNTR 2,576.49R 2,576.49R 0.00
Total OTHERR 2,576.49R 2,576.49R 0.00
EFT-GeneralR 240.00R 240.00R 0.00
EFT-eFuelR 0.00R 0.00R 0.00
EFT-RetailR 0.00R 0.00R 0.00
EFT-WoolwortR 0.00R 0.00R 0.00
PrepaidR 0.00R 0.00R 0.00
BUY AIDR 0.00R 0.00R 0.00
OVER/UNDERR 0.00R 0.00R 0.00
STAFFR 0.00R 0.00R 0.00
VOUCHERR 0.00R 0.00R 0.00
Mobile PaymeR 0.00R 0.00R 0.00
ONLINER 0.00R 0.00R 0.00

09 Jan 2026

Batch 373 · BATCH_373_09-01-2026_Dayend.txt

Total Sales (incl) R 198,859.60
Gross Profit R 14,265.82 GP % 7.19%
Fuel Volume 10,103.11 L
Customers 599 Fuel 580 · Shop 19
Avg Fuel Ticket R 342.86 Per fuel customer

Fuel Grades (Top Seller Highlighted)

Fuel GradeVolumeSales
DIESEL PRO6,683.64R 125,796.89
ULP 952,352.31R 46,859.91
DIESEL 50PPM1,029.66R 21,046.14
PARAFFIN37.51R 599.38
DIESEL PROMO0.00R 0.00

Categories

CategoryQtyTotal SalesGP %
FUEL10,103.11R 194,302.326.87%
GAS11.00R 4,045.2821.39%
LUBES7.00R 383.0032.17%
SHOPNV1.00R 60.0041.67%
WOOD1.00R 60.0041.67%
SHOPV1.00R 9.0032.95%

MOP (Tenders)

MOPActualTheoreticalVariance
Total EFTR 99,778.16R 99,778.16R 0.00
EFT-ForecourR 99,395.16R 99,395.16R 0.00
Total BANKINGR 98,985.44R 98,985.44R 0.00
CASHR 85,825.68R 85,825.68R 0.00
CREDIT CARDR 13,159.76R 13,159.76R 0.00
EFT-GeneralR 383.00R 383.00R 0.00
EFT-eFuelR 0.00R 0.00R 0.00
EFT-RetailR 0.00R 0.00R 0.00
EFT-WoolwortR 0.00R 0.00R 0.00
PrepaidR 0.00R 0.00R 0.00
ACCOUNTR 0.00R 0.00R 0.00
BUY AIDR 0.00R 0.00R 0.00
OVER/UNDERR 0.00R 0.00R 0.00
STAFFR 0.00R 0.00R 0.00
VOUCHERR 0.00R 0.00R 0.00
Mobile PaymeR 0.00R 0.00R 0.00
ONLINER 0.00R 0.00R 0.00
Total OTHERR 0.00R 0.00R 0.00

10 Jan 2026

Batch 374 · BATCH_374_10-01-2026_Dayend.txt

Total Sales (incl) R 177,400.52
Gross Profit R 12,855.72 GP % 7.28%
Fuel Volume 8,908.07 L
Customers 574 Fuel 547 · Shop 27
Avg Fuel Ticket R 324.32 Per fuel customer

Fuel Grades (Top Seller Highlighted)

Fuel GradeVolumeSales
DIESEL PRO6,106.47R 114,934.35
ULP 952,169.68R 43,222.65
DIESEL 50PPM600.16R 12,267.35
PARAFFIN31.76R 507.46
DIESEL PROMO0.00R 0.00

Categories

CategoryQtyTotal SalesGP %
FUEL8,908.07R 170,931.816.75%
GAS17.00R 5,786.7120.85%
WOOD4.00R 360.0050.00%
LUBES5.00R 216.0031.62%
SHOPV4.00R 62.0034.10%
SHOPNV2.00R 44.0043.18%

MOP (Tenders)

MOPActualTheoreticalVariance
Total BANKINGR 96,523.62R 96,523.62R 0.00
CASHR 76,026.26R 76,026.26R 0.00
Total EFTR 73,781.50R 73,781.50R 0.00
EFT-ForecourR 72,757.94R 72,757.94R 0.00
CREDIT CARDR 20,497.36R 20,497.36R 0.00
ACCOUNTR 2,470.40R 2,470.40R 0.00
Total OTHERR 2,470.40R 2,470.40R 0.00
EFT-GeneralR 1,023.56R 1,023.56R 0.00
EFT-eFuelR 0.00R 0.00R 0.00
EFT-RetailR 0.00R 0.00R 0.00
EFT-WoolwortR 0.00R 0.00R 0.00
PrepaidR 0.00R 0.00R 0.00
BUY AIDR 0.00R 0.00R 0.00
OVER/UNDERR 0.00R 0.00R 0.00
STAFFR 0.00R 0.00R 0.00
VOUCHERR 0.00R 0.00R 0.00
Mobile PaymeR 0.00R 0.00R 0.00
ONLINER 0.00R 0.00R 0.00

11 Jan 2026

Batch 375 · BATCH_375_11-01-2026_Dayend.txt

Total Sales (incl) R 143,527.76
Gross Profit R 10,451.35 GP % 7.32%
Fuel Volume 7,194.26 L
Customers 495 Fuel 464 · Shop 31
Avg Fuel Ticket R 309.33 Per fuel customer

Fuel Grades (Top Seller Highlighted)

Fuel GradeVolumeSales
DIESEL PRO4,981.00R 93,750.86
ULP 951,838.93R 36,633.78
DIESEL 50PPM340.23R 6,954.40
PARAFFIN34.10R 544.90
DIESEL PROMO0.00R 0.00

Categories

CategoryQtyTotal SalesGP %
FUEL7,194.26R 137,883.946.77%
GAS14.00R 4,983.8220.97%
LUBES10.00R 435.0032.91%
SHOPV7.00R 99.0032.97%
SHOPNV3.00R 66.0043.18%
WOOD1.00R 60.0041.67%

MOP (Tenders)

MOPActualTheoreticalVariance
Total BANKINGR 83,004.98R 83,004.98R 0.00
CASHR 74,513.81R 74,513.81R 0.00
Total EFTR 60,522.78R 60,522.78R 0.00
EFT-ForecourR 59,775.58R 59,775.58R 0.00
CREDIT CARDR 8,491.17R 8,491.17R 0.00
EFT-GeneralR 747.20R 747.20R 0.00
EFT-eFuelR 0.00R 0.00R 0.00
EFT-RetailR 0.00R 0.00R 0.00
EFT-WoolwortR 0.00R 0.00R 0.00
PrepaidR 0.00R 0.00R 0.00
ACCOUNTR 0.00R 0.00R 0.00
BUY AIDR 0.00R 0.00R 0.00
OVER/UNDERR 0.00R 0.00R 0.00
STAFFR 0.00R 0.00R 0.00
VOUCHERR 0.00R 0.00R 0.00
Mobile PaymeR 0.00R 0.00R 0.00
ONLINER 0.00R 0.00R 0.00
Total OTHERR 0.00R 0.00R 0.00

12 Jan 2026

Batch 376 · BATCH_376_12-01-2026_Dayend.txt

Total Sales (incl) R 189,208.04
Gross Profit R 24,819.00 GP % 13.16%
Fuel Volume 9,599.80 L
Customers 611 Fuel 576 · Shop 35
Avg Fuel Ticket R 328.49 Per fuel customer

Fuel Grades (Top Seller Highlighted)

Fuel GradeVolumeSales
DIESEL PRO6,125.93R 115,301.54
ULP 952,409.86R 48,006.82
DIESEL 50PPM1,051.25R 21,487.47
PARAFFIN12.75R 203.72
DIESEL PROMO0.00R 0.00

Categories

CategoryQtyTotal SalesGP %
FUEL9,599.80R 184,999.5513.00%
GAS13.00R 3,389.4918.10%
LUBES12.00R 644.0032.73%
SHOPV15.00R 175.0033.59%

MOP (Tenders)

MOPActualTheoreticalVariance
Total BANKINGR 110,333.10R 110,333.10R 0.00
CASHR 89,929.48R 89,929.48R 0.00
Total EFTR 78,874.94R 78,874.94R 0.00
EFT-ForecourR 77,299.94R 77,299.94R 0.00
CREDIT CARDR 20,403.62R 20,403.62R 0.00
EFT-GeneralR 1,575.00R 1,575.00R 0.00
EFT-eFuelR 0.00R 0.00R 0.00
EFT-RetailR 0.00R 0.00R 0.00
EFT-WoolwortR 0.00R 0.00R 0.00
PrepaidR 0.00R 0.00R 0.00
ACCOUNTR 0.00R 0.00R 0.00
BUY AIDR 0.00R 0.00R 0.00
OVER/UNDERR 0.00R 0.00R 0.00
STAFFR 0.00R 0.00R 0.00
VOUCHERR 0.00R 0.00R 0.00
Mobile PaymeR 0.00R 0.00R 0.00
ONLINER 0.00R 0.00R 0.00
Total OTHERR 0.00R 0.00R 0.00

13 Jan 2026

Batch 377 · BATCH_377_13-01-2026_Dayend.txt

Total Sales (incl) R 213,161.28
Gross Profit R 27,900.17 GP % 13.12%
Fuel Volume 10,901.34 L
Customers 647 Fuel 626 · Shop 21
Avg Fuel Ticket R 340.51 Per fuel customer

Fuel Grades (Top Seller Highlighted)

Fuel GradeVolumeSales
DIESEL PRO7,458.20R 140,374.65
ULP 952,153.87R 42,907.33
DIESEL 50PPM1,281.42R 26,192.58
PARAFFIN7.84R 125.37
DIESEL PROMO0.00R 0.00

Categories

CategoryQtyTotal SalesGP %
FUEL10,901.34R 209,599.9312.99%
GAS10.00R 2,784.3519.03%
LUBES14.00R 742.0032.44%
SHOPV3.00R 35.0035.43%

MOP (Tenders)

MOPActualTheoreticalVariance
Total BANKINGR 132,830.53R 132,830.53R 0.00
CASHR 103,560.40R 103,560.40R 0.00
Total EFTR 78,743.44R 78,743.44R 0.00
EFT-ForecourR 78,067.76R 78,067.76R 0.00
CREDIT CARDR 29,270.13R 29,270.13R 0.00
ACCOUNTR 1,077.08R 1,077.08R 0.00
Total OTHERR 1,077.08R 1,077.08R 0.00
EFT-GeneralR 675.68R 675.68R 0.00
EFT-eFuelR 0.00R 0.00R 0.00
EFT-RetailR 0.00R 0.00R 0.00
EFT-WoolwortR 0.00R 0.00R 0.00
PrepaidR 0.00R 0.00R 0.00
BUY AIDR 0.00R 0.00R 0.00
OVER/UNDERR 0.00R 0.00R 0.00
STAFFR 0.00R 0.00R 0.00
VOUCHERR 0.00R 0.00R 0.00
Mobile PaymeR 0.00R 0.00R 0.00
ONLINER 0.00R 0.00R 0.00

14 Jan 2026

Batch 378 · BATCH_378_14-01-2026_Dayend.txt

Total Sales (incl) R 197,967.45
Gross Profit R 26,233.66 GP % 13.27%
Fuel Volume 10,164.45 L
Customers 589 Fuel 572 · Shop 17
Avg Fuel Ticket R 346.10 Per fuel customer

Fuel Grades (Top Seller Highlighted)

Fuel GradeVolumeSales
DIESEL PRO6,674.58R 125,625.54
ULP 952,176.43R 43,356.84
DIESEL 50PPM1,299.80R 26,568.00
PARAFFIN13.64R 217.96
DIESEL PROMO0.00R 0.00

Categories

CategoryQtyTotal SalesGP %
