Fuel Day-End Dashboard
67 trading days · Combined view
Sales & Fuel Volume Timeline
Daily total sales (R) and fuel volume (L)
Per-Day Snapshot
| Date | Total Sales (incl) | GP % | Fuel Volume | Fuel Cust | Shop Cust |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 Jan 2026 | R 121,404.53 | 13.48% | 5,667.03 | 386 | 37 |
| 02 Jan 2026 | R 156,412.57 | 13.20% | 7,282.99 | 443 | 33 |
| 03 Jan 2026 | R 160,800.28 | 12.50% | 7,726.40 | 467 | 13 |
| 04 Jan 2026 | R 147,656.06 | 12.87% | 7,154.78 | 435 | 5 |
| 05 Jan 2026 | R 179,929.23 | 12.71% | 8,599.22 | 564 | 23 |
| 06 Jan 2026 | R 168,109.48 | 13.38% | 8,054.51 | 558 | 12 |
| 07 Jan 2026 | R 231,772.02 | 6.32% | 12,058.93 | 672 | 3 |
| 08 Jan 2026 | R 201,888.72 | 7.32% | 10,265.53 | 567 | 21 |
| 09 Jan 2026 | R 198,859.60 | 7.19% | 10,103.11 | 580 | 19 |
| 10 Jan 2026 | R 177,400.52 | 7.28% | 8,908.07 | 547 | 27 |
| 11 Jan 2026 | R 143,527.76 | 7.32% | 7,194.26 | 464 | 31 |
| 12 Jan 2026 | R 189,208.04 | 13.16% | 9,599.80 | 576 | 35 |
| 13 Jan 2026 | R 213,161.28 | 13.12% | 10,901.34 | 626 | 21 |
| 14 Jan 2026 | R 197,967.45 | 13.27% | 10,164.45 | 572 | 17 |
| 15 Jan 2026 | R 234,455.97 | 13.50% | 11,924.38 | 682 | 28 |
| 16 Jan 2026 | R 233,832.96 | 13.65% | 11,813.93 | 724 | 31 |
| 17 Jan 2026 | R 176,232.83 | 13.34% | 8,953.13 | 546 | 28 |
| 18 Jan 2026 | R 140,397.13 | 13.86% | 7,002.18 | 453 | 28 |
| 19 Jan 2026 | R 212,288.42 | 13.56% | 10,864.56 | 683 | 18 |
| 20 Jan 2026 | R 208,857.49 | 13.15% | 10,584.40 | 652 | 33 |
| 21 Jan 2026 | R 206,726.27 | 13.49% | 10,503.97 | 647 | 19 |
| 22 Jan 2026 | R 209,607.37 | 13.64% | 10,649.76 | 638 | 26 |
| 23 Jan 2026 | R 289,769.30 | 13.42% | 14,757.39 | 850 | 40 |
| 24 Jan 2026 | R 187,664.38 | 13.69% | 9,474.98 | 584 | 31 |
| 25 Jan 2026 | R 174,410.41 | 13.70% | 8,921.16 | 509 | 21 |
| 26 Jan 2026 | R 233,436.09 | 13.78% | 11,893.30 | 667 | 28 |
| 27 Jan 2026 | R 244,393.73 | 14.40% | 12,478.87 | 668 | 20 |
| 28 Jan 2026 | R 205,245.45 | 14.69% | 10,380.00 | 679 | 38 |
| 30 Jan 2026 | R 341,813.10 | 14.42% | 17,348.65 | 836 | 47 |
| 31 Jan 2026 | R 227,036.05 | 14.84% | 11,254.34 | 638 | 55 |
| 01 Feb 2026 | R 194,538.94 | 14.75% | 9,939.43 | 532 | 17 |
| 02 Feb 2026 | R 230,808.40 | 14.32% | 11,988.14 | 680 | 15 |
| 03 Feb 2026 | R 217,322.96 | 14.88% | 11,046.65 | 646 | 29 |
| 04 Feb 2026 | R 273,986.52 | 12.05% | 14,397.01 | 769 | 39 |
| 05 Feb 2026 | R 254,746.65 | 11.75% | 13,391.41 | 736 | 44 |
| 08 Feb 2026 | R 193,138.64 | 12.43% | 9,873.02 | 556 | 31 |
| 09 Feb 2026 | R 230,380.83 | 14.20% | 12,127.43 | 687 | 23 |
| 10 Feb 2026 | R 199,102.04 | 14.22% | 10,451.34 | 636 | 33 |
| 11 Feb 2026 | R 239,278.82 | 14.35% | 12,474.59 | 657 | 50 |
| 15 Feb 2026 | R 181,703.28 | 14.87% | 9,503.11 | 579 | 19 |
| 16 Feb 2026 | R 244,123.15 | 14.67% | 12,696.21 | 714 | 35 |
| 17 Feb 2026 | R 193,447.98 | 14.31% | 10,093.11 | 674 | 34 |
| 18 Feb 2026 | R 231,840.99 | 14.46% | 12,211.55 | 728 | 31 |
| 19 Feb 2026 | R 216,643.38 | 14.53% | 11,300.64 | 696 | 41 |
| 22 Feb 2026 | R 166,218.11 | 14.20% | 8,766.37 | 500 | 20 |
| 23 Feb 2026 | R 205,349.76 | 14.70% | 10,916.29 | 660 | 19 |
| 24 Feb 2026 | R 221,052.50 | 14.80% | 11,437.35 | 679 | 34 |
| 25 Feb 2026 | R 284,324.72 | 14.65% | 14,669.64 | 810 | 53 |
| 26 Feb 2026 | R 259,356.89 | 14.85% | 13,558.58 | 801 | 33 |
| 01 Mar 2026 | R 234,311.48 | 14.35% | 12,180.85 | 621 | 32 |
| 02 Mar 2026 | R 288,217.25 | 14.65% | 14,969.34 | 795 | 42 |
| 03 Mar 2026 | R 363,394.76 | 14.48% | 18,974.58 | 888 | 45 |
| 04 Mar 2026 | R 232,241.61 | 17.12% | 11,751.89 | 715 | 50 |
| 05 Mar 2026 | R 244,784.74 | 17.47% | 12,343.02 | 729 | 38 |
| 07 Mar 2026 | R 220,485.17 | 16.89% | 11,050.32 | 663 | 52 |
| 09 Mar 2026 | R 253,155.02 | 17.30% | 13,019.08 | 748 | 28 |
| 10 Mar 2026 | R 234,436.63 | 17.04% | 11,890.27 | 734 | 39 |
| 11 Mar 2026 | R 262,697.10 | 17.42% | 13,150.15 | 743 | 48 |
| 12 Mar 2026 | R 237,179.33 | 16.90% | 12,105.91 | 741 | 36 |
| 13 Mar 2026 | R 340,988.09 | 16.94% | 17,449.94 | 963 | 51 |
| 15 Mar 2026 | R 195,236.74 | 17.17% | 9,853.36 | 583 | 33 |
| 16 Mar 2026 | R 246,477.82 | 17.47% | 12,600.64 | 758 | 37 |
| 17 Mar 2026 | R 264,850.98 | 13.67% | 13,368.47 | 786 | 44 |
| 18 Mar 2026 | R 384,855.88 | 12.26% | 19,946.52 | 775 | 32 |
| 19 Mar 2026 | R 309,697.81 | 13.61% | 15,841.34 | 865 | 24 |
| 22 Mar 2026 | R 194,146.36 | 16.57% | 9,559.81 | 573 | 18 |
| 23 Mar 2026 | R 260,434.69 | 16.22% | 12,867.69 | 796 | 36 |
Top Fuel Grades (All Days)
| Fuel Grade | Volume | Sales | Share |
|---|---|---|---|
| DIESEL PRO | 482,193.90 | R 9,058,393.96 | 61.6% |
| ULP 95 | 187,203.86 | R 3,676,365.46 | 25.0% |
| DIESEL 50PPM | 94,712.79 | R 1,927,831.18 | 13.1% |
| PARAFFIN | 2,139.91 | R 34,824.85 | 0.2% |
| DIESEL PROMO | 0.00 | R 0.00 | 0.0% |
Categories (All Days)
| Category | Qty | Total Sales | Share |
|---|---|---|---|
| FUEL | 766,250.45 | R 14,697,415.45 | 97.9% |
| GAS | 891.00 | R 273,249.06 | 1.8% |
| LUBES | 574.00 | R 28,165.00 | 0.2% |
| SHOPV | 843.00 | R 11,323.00 | 0.1% |
| SHOPNV | 129.00 | R 4,358.00 | 0.0% |
| WOOD | 67.00 | R 4,230.00 | 0.0% |
| EXP | 12.00 | R 480.00 | 0.0% |
MOP (All Days)
| MOP | Actual | Theoretical | Variance | Share |
|---|---|---|---|---|
| Total BANKING | R 8,449,495.60 | R 8,449,495.60 | R 0.00 | 28.1% |
| CASH | R 6,757,277.39 | R 6,757,277.39 | R 0.00 | 22.5% |
| Total EFT | R 6,450,749.89 | R 6,450,749.89 | R 0.00 | 21.4% |
| EFT-Forecour | R 6,374,794.04 | R 6,374,794.04 | R 0.00 | 21.2% |
| CREDIT CARD | R 1,692,218.21 | R 1,692,218.21 | R 0.00 | 5.6% |
| Total OTHER | R 138,094.55 | R 138,094.55 | R 0.00 | 0.5% |
| EFT-General | R 75,935.85 | R 75,935.85 | R 0.00 | 0.3% |
| ONLINE | R 73,284.85 | R 73,284.85 | R 0.00 | 0.2% |
| ACCOUNT | R 64,809.70 | R 64,809.70 | R 0.00 | 0.2% |
| EFT-Retail | R 20.00 | R 20.00 | R 0.00 | 0.0% |
| EFT-eFuel | R 0.00 | R 0.00 | R 0.00 | 0.0% |
| EFT-Woolwort | R 0.00 | R 0.00 | R 0.00 | 0.0% |
| Prepaid | R 0.00 | R 0.00 | R 0.00 | 0.0% |
| BUY AID | R 0.00 | R 0.00 | R 0.00 | 0.0% |
| OVER/UNDER | R 0.00 | R 0.00 | R 0.00 | 0.0% |
| STAFF | R 0.00 | R 0.00 | R 0.00 | 0.0% |
| VOUCHER | R 0.00 | R 0.00 | R 0.00 | 0.0% |
| Mobile Payme | R 0.00 | R 0.00 | R 0.00 | 0.0% |
01 Jan 2026
Batch 365 · BATCH_365_01-01-2026_Dayend.txt
Fuel Grades (Top Seller Highlighted)
| Fuel Grade | Volume | Sales |
|---|---|---|
| DIESEL PRO | 3,615.95 | R 73,483.82 |
| ULP 95 | 1,667.12 | R 34,313.93 |
| DIESEL 50PPM | 349.44 | R 7,666.71 |
| PARAFFIN | 34.51 | R 602.63 |
| DIESEL PROMO | 0.00 | R 0.00 |
Categories
| Category | Qty | Total Sales | GP % |
|---|---|---|---|
| FUEL | 5,667.03 | R 116,067.09 | 13.09% |
| GAS | 16.00 | R 4,317.44 | 18.11% |
| SHOPNV | 19.00 | R 418.00 | 43.18% |
| LUBES | 6.00 | R 302.00 | 31.11% |
| WOOD | 4.00 | R 300.00 | 46.67% |
MOP (Tenders)
| MOP | Actual | Theoretical | Variance |
|---|---|---|---|
| Total BANKING | R 68,938.77 | R 68,938.77 | R 0.00 |
| CASH | R 57,696.11 | R 57,696.11 | R 0.00 |
| Total EFT | R 52,108.08 | R 52,108.08 | R 0.00 |
| EFT-Forecour | R 51,269.08 | R 51,269.08 | R 0.00 |
| CREDIT CARD | R 11,242.66 | R 11,242.66 | R 0.00 |
| EFT-General | R 839.00 | R 839.00 | R 0.00 |
| ACCOUNT | R 357.68 | R 357.68 | R 0.00 |
| Total OTHER | R 357.68 | R 357.68 | R 0.00 |
| EFT-eFuel | R 0.00 | R 0.00 | R 0.00 |
| EFT-Retail | R 0.00 | R 0.00 | R 0.00 |
| EFT-Woolwort | R 0.00 | R 0.00 | R 0.00 |
| Prepaid | R 0.00 | R 0.00 | R 0.00 |
| BUY AID | R 0.00 | R 0.00 | R 0.00 |
| OVER/UNDER | R 0.00 | R 0.00 | R 0.00 |
| STAFF | R 0.00 | R 0.00 | R 0.00 |
| VOUCHER | R 0.00 | R 0.00 | R 0.00 |
| Mobile Payme | R 0.00 | R 0.00 | R 0.00 |
| ONLINE | R 0.00 | R 0.00 | R 0.00 |
02 Jan 2026
Batch 366 · BATCH_366_02-01-2026_Dayend.txt
Fuel Grades (Top Seller Highlighted)
| Fuel Grade | Volume | Sales |
|---|---|---|
| DIESEL PRO | 4,680.02 | R 95,104.89 |
| ULP 95 | 1,637.83 | R 33,709.37 |
| DIESEL 50PPM | 922.12 | R 20,231.63 |
| PARAFFIN | 43.02 | R 751.20 |
| DIESEL PROMO | 0.00 | R 0.00 |
Categories
| Category | Qty | Total Sales | GP % |
|---|---|---|---|
| FUEL | 7,282.99 | R 149,797.09 | 12.92% |
| GAS | 22.00 | R 5,870.48 | 17.95% |
| LUBES | 9.00 | R 491.00 | 32.60% |
| WOOD | 3.00 | R 210.00 | 45.24% |
| SHOPNV | 2.00 | R 44.00 | 43.18% |
MOP (Tenders)
| MOP | Actual | Theoretical | Variance |
|---|---|---|---|
| Total EFT | R 83,402.57 | R 83,402.57 | R 0.00 |
| EFT-Forecour | R 83,048.67 | R 83,048.67 | R 0.00 |
| Total BANKING | R 70,958.43 | R 70,958.43 | R 0.00 |
| CASH | R 53,572.46 | R 53,572.46 | R 0.00 |
| CREDIT CARD | R 17,385.97 | R 17,385.97 | R 0.00 |
| ACCOUNT | R 1,511.62 | R 1,511.62 | R 0.00 |
| Total OTHER | R 1,511.62 | R 1,511.62 | R 0.00 |
| EFT-General | R 353.90 | R 353.90 | R 0.00 |
| EFT-eFuel | R 0.00 | R 0.00 | R 0.00 |
| EFT-Retail | R 0.00 | R 0.00 | R 0.00 |
| EFT-Woolwort | R 0.00 | R 0.00 | R 0.00 |
| Prepaid | R 0.00 | R 0.00 | R 0.00 |
| BUY AID | R 0.00 | R 0.00 | R 0.00 |
| OVER/UNDER | R 0.00 | R 0.00 | R 0.00 |
| STAFF | R 0.00 | R 0.00 | R 0.00 |
| VOUCHER | R 0.00 | R 0.00 | R 0.00 |
| Mobile Payme | R 0.00 | R 0.00 | R 0.00 |
| ONLINE | R 0.00 | R 0.00 | R 0.00 |
03 Jan 2026
Batch 367 · BATCH_367_03-01-2026_Dayend.txt
Fuel Grades (Top Seller Highlighted)
| Fuel Grade | Volume | Sales |
|---|---|---|
| DIESEL PRO | 5,534.64 | R 112,473.59 |
| ULP 95 | 1,551.38 | R 31,930.37 |
| DIESEL 50PPM | 628.14 | R 13,781.64 |
| PARAFFIN | 12.23 | R 213.64 |
| DIESEL PROMO | 0.00 | R 0.00 |
Categories
| Category | Qty | Total Sales | GP % |
|---|---|---|---|
| FUEL | 7,726.40 | R 158,399.24 | 12.33% |
| GAS | 6.00 | R 1,729.04 | 19.01% |
| SHOPNV | 18.00 | R 396.00 | 43.18% |
| LUBES | 6.00 | R 276.00 | 33.73% |
MOP (Tenders)
| MOP | Actual | Theoretical | Variance |
|---|---|---|---|
| Total BANKING | R 91,987.73 | R 91,987.73 | R 0.00 |
| CASH | R 74,162.11 | R 74,162.11 | R 0.00 |
| Total EFT | R 68,612.51 | R 68,612.51 | R 0.00 |
| EFT-Forecour | R 66,619.73 | R 66,619.73 | R 0.00 |
| CREDIT CARD | R 17,825.62 | R 17,825.62 | R 0.00 |
| EFT-General | R 1,992.78 | R 1,992.78 | R 0.00 |
| ACCOUNT | R 200.04 | R 200.04 | R 0.00 |
| Total OTHER | R 200.04 | R 200.04 | R 0.00 |
| EFT-eFuel | R 0.00 | R 0.00 | R 0.00 |
| EFT-Retail | R 0.00 | R 0.00 | R 0.00 |
| EFT-Woolwort | R 0.00 | R 0.00 | R 0.00 |
| Prepaid | R 0.00 | R 0.00 | R 0.00 |
| BUY AID | R 0.00 | R 0.00 | R 0.00 |
| OVER/UNDER | R 0.00 | R 0.00 | R 0.00 |
| STAFF | R 0.00 | R 0.00 | R 0.00 |
| VOUCHER | R 0.00 | R 0.00 | R 0.00 |
| Mobile Payme | R 0.00 | R 0.00 | R 0.00 |
| ONLINE | R 0.00 | R 0.00 | R 0.00 |
04 Jan 2026
Batch 368 · BATCH_368_04-01-2026_Dayend.txt
Fuel Grades (Top Seller Highlighted)
| Fuel Grade | Volume | Sales |
|---|---|---|
| DIESEL PRO | 4,634.89 | R 94,190.12 |
| ULP 95 | 1,548.94 | R 31,880.18 |
| DIESEL 50PPM | 961.09 | R 21,086.54 |
| PARAFFIN | 9.86 | R 172.22 |
| DIESEL PROMO | 0.00 | R 0.00 |
Categories
| Category | Qty | Total Sales | GP % |
|---|---|---|---|
| FUEL | 7,154.78 | R 147,329.06 | 12.83% |
| LUBES | 5.00 | R 207.00 | 27.04% |
| SHOPNV | 2.00 | R 120.00 | 41.67% |
MOP (Tenders)
| MOP | Actual | Theoretical | Variance |
|---|---|---|---|
| Total BANKING | R 80,757.83 | R 80,757.83 | R 0.00 |
| Total EFT | R 66,898.23 | R 66,898.23 | R 0.00 |
| CASH | R 66,870.74 | R 66,870.74 | R 0.00 |
| EFT-Forecour | R 66,116.23 | R 66,116.23 | R 0.00 |
| CREDIT CARD | R 13,887.09 | R 13,887.09 | R 0.00 |
| EFT-General | R 782.00 | R 782.00 | R 0.00 |
| EFT-eFuel | R 0.00 | R 0.00 | R 0.00 |
| EFT-Retail | R 0.00 | R 0.00 | R 0.00 |
| EFT-Woolwort | R 0.00 | R 0.00 | R 0.00 |
| Prepaid | R 0.00 | R 0.00 | R 0.00 |
| ACCOUNT | R 0.00 | R 0.00 | R 0.00 |
| BUY AID | R 0.00 | R 0.00 | R 0.00 |
| OVER/UNDER | R 0.00 | R 0.00 | R 0.00 |
| STAFF | R 0.00 | R 0.00 | R 0.00 |
| VOUCHER | R 0.00 | R 0.00 | R 0.00 |
| Mobile Payme | R 0.00 | R 0.00 | R 0.00 |
| ONLINE | R 0.00 | R 0.00 | R 0.00 |
| Total OTHER | R 0.00 | R 0.00 | R 0.00 |
05 Jan 2026
Batch 369 · BATCH_369_05-01-2026_Dayend.txt
Fuel Grades (Top Seller Highlighted)
| Fuel Grade | Volume | Sales |
|---|---|---|
| DIESEL PRO | 5,988.26 | R 121,694.77 |
| ULP 95 | 1,956.88 | R 40,277.89 |
| DIESEL 50PPM | 634.43 | R 13,919.77 |
| PARAFFIN | 19.64 | R 342.94 |
| DIESEL PROMO | 0.00 | R 0.00 |
Categories
| Category | Qty | Total Sales | GP % |
|---|---|---|---|
| FUEL | 8,599.22 | R 176,235.37 | 12.53% |
| GAS | 9.00 | R 2,836.86 | 19.69% |
| LUBES | 16.00 | R 797.00 | 32.01% |
| SHOPNV | 1.00 | R 60.00 | 41.67% |
MOP (Tenders)
| MOP | Actual | Theoretical | Variance |
|---|---|---|---|
| Total BANKING | R 102,646.76 | R 102,646.76 | R 0.00 |
| CASH | R 79,119.92 | R 79,119.92 | R 0.00 |
| Total EFT | R 72,317.42 | R 72,317.42 | R 0.00 |
| EFT-Forecour | R 71,852.42 | R 71,852.42 | R 0.00 |
| CREDIT CARD | R 23,526.84 | R 23,526.84 | R 0.00 |
| ACCOUNT | R 2,672.05 | R 2,672.05 | R 0.00 |
| Total OTHER | R 2,672.05 | R 2,672.05 | R 0.00 |
| EFT-General | R 465.00 | R 465.00 | R 0.00 |
| EFT-eFuel | R 0.00 | R 0.00 | R 0.00 |
| EFT-Retail | R 0.00 | R 0.00 | R 0.00 |
| EFT-Woolwort | R 0.00 | R 0.00 | R 0.00 |
| Prepaid | R 0.00 | R 0.00 | R 0.00 |
| BUY AID | R 0.00 | R 0.00 | R 0.00 |
| OVER/UNDER | R 0.00 | R 0.00 | R 0.00 |
| STAFF | R 0.00 | R 0.00 | R 0.00 |
| VOUCHER | R 0.00 | R 0.00 | R 0.00 |
| Mobile Payme | R 0.00 | R 0.00 | R 0.00 |
| ONLINE | R 0.00 | R 0.00 | R 0.00 |
06 Jan 2026
Batch 370 · BATCH_370_06-01-2026_Dayend.txt
Fuel Grades (Top Seller Highlighted)
| Fuel Grade | Volume | Sales |
|---|---|---|
| DIESEL PRO | 4,915.25 | R 99,887.18 |
| ULP 95 | 2,014.64 | R 41,467.30 |
| DIESEL 50PPM | 1,055.19 | R 23,151.07 |
| PARAFFIN | 69.44 | R 1,212.51 |
| DIESEL PROMO | 0.00 | R 0.00 |
Categories
| Category | Qty | Total Sales | GP % |
|---|---|---|---|
| FUEL | 8,054.51 | R 165,718.06 | 13.22% |
| GAS | 3.00 | R 1,770.42 | 23.61% |
| LUBES | 12.00 | R 621.00 | 32.21% |
MOP (Tenders)
| MOP | Actual | Theoretical | Variance |
|---|---|---|---|
| Total BANKING | R 92,244.66 | R 92,244.66 | R 0.00 |
| CASH | R 80,833.48 | R 80,833.48 | R 0.00 |
| Total EFT | R 73,574.23 | R 73,574.23 | R 0.00 |
| EFT-Forecour | R 73,434.23 | R 73,434.23 | R 0.00 |
| CREDIT CARD | R 11,411.18 | R 11,411.18 | R 0.00 |
| ACCOUNT | R 2,190.59 | R 2,190.59 | R 0.00 |
| Total OTHER | R 2,190.59 | R 2,190.59 | R 0.00 |
| EFT-General | R 140.00 | R 140.00 | R 0.00 |
| EFT-eFuel | R 0.00 | R 0.00 | R 0.00 |
| EFT-Retail | R 0.00 | R 0.00 | R 0.00 |
| EFT-Woolwort | R 0.00 | R 0.00 | R 0.00 |
| Prepaid | R 0.00 | R 0.00 | R 0.00 |
| BUY AID | R 0.00 | R 0.00 | R 0.00 |
| OVER/UNDER | R 0.00 | R 0.00 | R 0.00 |
| STAFF | R 0.00 | R 0.00 | R 0.00 |
| VOUCHER | R 0.00 | R 0.00 | R 0.00 |
| Mobile Payme | R 0.00 | R 0.00 | R 0.00 |
| ONLINE | R 0.00 | R 0.00 | R 0.00 |
07 Jan 2026
Batch 371 · BATCH_371_07-01-2026_Dayend.txt
Fuel Grades (Top Seller Highlighted)
| Fuel Grade | Volume | Sales |
|---|---|---|
| DIESEL PRO | 8,472.71 | R 159,468.37 |
| ULP 95 | 2,303.04 | R 45,883.07 |
| DIESEL 50PPM | 1,252.37 | R 25,598.59 |
| PARAFFIN | 30.80 | R 492.26 |
| DIESEL PROMO | 0.00 | R 0.00 |
Categories
| Category | Qty | Total Sales | GP % |
|---|---|---|---|
| FUEL | 12,058.93 | R 231,442.29 | 6.30% |
| GAS | 1.00 | R 260.73 | 18.10% |
| LUBES | 2.00 | R 69.00 | 24.98% |
MOP (Tenders)
| MOP | Actual | Theoretical | Variance |
|---|---|---|---|
| Total BANKING | R 127,444.04 | R 127,444.04 | R 0.00 |
| CASH | R 110,321.83 | R 110,321.83 | R 0.00 |
| Total EFT | R 103,781.96 | R 103,781.96 | R 0.00 |
| EFT-Forecour | R 102,979.96 | R 102,979.96 | R 0.00 |
| CREDIT CARD | R 17,122.21 | R 17,122.21 | R 0.00 |
| EFT-General | R 802.00 | R 802.00 | R 0.00 |
| ACCOUNT | R 20.52 | R 20.52 | R 0.00 |
| Total OTHER | R 20.52 | R 20.52 | R 0.00 |
| EFT-eFuel | R 0.00 | R 0.00 | R 0.00 |
| EFT-Retail | R 0.00 | R 0.00 | R 0.00 |
| EFT-Woolwort | R 0.00 | R 0.00 | R 0.00 |
| Prepaid | R 0.00 | R 0.00 | R 0.00 |
| BUY AID | R 0.00 | R 0.00 | R 0.00 |
| OVER/UNDER | R 0.00 | R 0.00 | R 0.00 |
| STAFF | R 0.00 | R 0.00 | R 0.00 |
| VOUCHER | R 0.00 | R 0.00 | R 0.00 |
| Mobile Payme | R 0.00 | R 0.00 | R 0.00 |
| ONLINE | R 0.00 | R 0.00 | R 0.00 |
08 Jan 2026
Batch 372 · BATCH_372_08-01-2026_Dayend.txt
Fuel Grades (Top Seller Highlighted)
| Fuel Grade | Volume | Sales |
|---|---|---|
| DIESEL PRO | 6,628.47 | R 124,757.96 |
| ULP 95 | 2,494.35 | R 49,689.54 |
| DIESEL 50PPM | 1,113.30 | R 22,755.92 |
| PARAFFIN | 29.42 | R 470.09 |
| DIESEL PROMO | 0.00 | R 0.00 |
Categories
| Category | Qty | Total Sales | GP % |
|---|---|---|---|
| FUEL | 10,265.53 | R 197,673.51 | 7.05% |
| GAS | 12.00 | R 3,639.21 | 19.79% |
| LUBES | 11.00 | R 516.00 | 34.33% |
| WOOD | 1.00 | R 60.00 | 41.67% |
MOP (Tenders)
| MOP | Actual | Theoretical | Variance |
|---|---|---|---|
| Total BANKING | R 119,162.74 | R 119,162.74 | R 0.00 |
| CASH | R 96,163.35 | R 96,163.35 | R 0.00 |
| Total EFT | R 79,106.99 | R 79,106.99 | R 0.00 |
| EFT-Forecour | R 78,866.99 | R 78,866.99 | R 0.00 |
| CREDIT CARD | R 22,999.39 | R 22,999.39 | R 0.00 |
| ACCOUNT | R 2,576.49 | R 2,576.49 | R 0.00 |
| Total OTHER | R 2,576.49 | R 2,576.49 | R 0.00 |
| EFT-General | R 240.00 | R 240.00 | R 0.00 |
| EFT-eFuel | R 0.00 | R 0.00 | R 0.00 |
| EFT-Retail | R 0.00 | R 0.00 | R 0.00 |
| EFT-Woolwort | R 0.00 | R 0.00 | R 0.00 |
| Prepaid | R 0.00 | R 0.00 | R 0.00 |
| BUY AID | R 0.00 | R 0.00 | R 0.00 |
| OVER/UNDER | R 0.00 | R 0.00 | R 0.00 |
| STAFF | R 0.00 | R 0.00 | R 0.00 |
| VOUCHER | R 0.00 | R 0.00 | R 0.00 |
| Mobile Payme | R 0.00 | R 0.00 | R 0.00 |
| ONLINE | R 0.00 | R 0.00 | R 0.00 |
09 Jan 2026
Batch 373 · BATCH_373_09-01-2026_Dayend.txt
Fuel Grades (Top Seller Highlighted)
| Fuel Grade | Volume | Sales |
|---|---|---|
| DIESEL PRO | 6,683.64 | R 125,796.89 |
| ULP 95 | 2,352.31 | R 46,859.91 |
| DIESEL 50PPM | 1,029.66 | R 21,046.14 |
| PARAFFIN | 37.51 | R 599.38 |
| DIESEL PROMO | 0.00 | R 0.00 |
Categories
| Category | Qty | Total Sales | GP % |
|---|---|---|---|
| FUEL | 10,103.11 | R 194,302.32 | 6.87% |
| GAS | 11.00 | R 4,045.28 | 21.39% |
| LUBES | 7.00 | R 383.00 | 32.17% |
| SHOPNV | 1.00 | R 60.00 | 41.67% |
| WOOD | 1.00 | R 60.00 | 41.67% |
| SHOPV | 1.00 | R 9.00 | 32.95% |
MOP (Tenders)
| MOP | Actual | Theoretical | Variance |
|---|---|---|---|
| Total EFT | R 99,778.16 | R 99,778.16 | R 0.00 |
| EFT-Forecour | R 99,395.16 | R 99,395.16 | R 0.00 |
| Total BANKING | R 98,985.44 | R 98,985.44 | R 0.00 |
| CASH | R 85,825.68 | R 85,825.68 | R 0.00 |
| CREDIT CARD | R 13,159.76 | R 13,159.76 | R 0.00 |
| EFT-General | R 383.00 | R 383.00 | R 0.00 |
| EFT-eFuel | R 0.00 | R 0.00 | R 0.00 |
| EFT-Retail | R 0.00 | R 0.00 | R 0.00 |
| EFT-Woolwort | R 0.00 | R 0.00 | R 0.00 |
| Prepaid | R 0.00 | R 0.00 | R 0.00 |
| ACCOUNT | R 0.00 | R 0.00 | R 0.00 |
| BUY AID | R 0.00 | R 0.00 | R 0.00 |
| OVER/UNDER | R 0.00 | R 0.00 | R 0.00 |
| STAFF | R 0.00 | R 0.00 | R 0.00 |
| VOUCHER | R 0.00 | R 0.00 | R 0.00 |
| Mobile Payme | R 0.00 | R 0.00 | R 0.00 |
| ONLINE | R 0.00 | R 0.00 | R 0.00 |
| Total OTHER | R 0.00 | R 0.00 | R 0.00 |
10 Jan 2026
Batch 374 · BATCH_374_10-01-2026_Dayend.txt
Fuel Grades (Top Seller Highlighted)
| Fuel Grade | Volume | Sales |
|---|---|---|
| DIESEL PRO | 6,106.47 | R 114,934.35 |
| ULP 95 | 2,169.68 | R 43,222.65 |
| DIESEL 50PPM | 600.16 | R 12,267.35 |
| PARAFFIN | 31.76 | R 507.46 |
| DIESEL PROMO | 0.00 | R 0.00 |
Categories
| Category | Qty | Total Sales | GP % |
|---|---|---|---|
| FUEL | 8,908.07 | R 170,931.81 | 6.75% |
| GAS | 17.00 | R 5,786.71 | 20.85% |
| WOOD | 4.00 | R 360.00 | 50.00% |
| LUBES | 5.00 | R 216.00 | 31.62% |
| SHOPV | 4.00 | R 62.00 | 34.10% |
| SHOPNV | 2.00 | R 44.00 | 43.18% |
MOP (Tenders)
| MOP | Actual | Theoretical | Variance |
|---|---|---|---|
| Total BANKING | R 96,523.62 | R 96,523.62 | R 0.00 |
| CASH | R 76,026.26 | R 76,026.26 | R 0.00 |
| Total EFT | R 73,781.50 | R 73,781.50 | R 0.00 |
| EFT-Forecour | R 72,757.94 | R 72,757.94 | R 0.00 |
| CREDIT CARD | R 20,497.36 | R 20,497.36 | R 0.00 |
| ACCOUNT | R 2,470.40 | R 2,470.40 | R 0.00 |
| Total OTHER | R 2,470.40 | R 2,470.40 | R 0.00 |
