Store Dashboard - Month End Detail Dashboard

Python-only static dashboard. No JavaScript is used in the generated HTML. Open the current month section first, then expand any past month below.
Generated: 2026-05-06T14:32:48+02:00

Monthly quantity trend

ULP, Diesel, Paraffin, and Gas quantities across available months.
332,478249,359166,23983,1200ULP | December 2025 | 4.000ULP | January 2026 | 3.000ULP | February 2026 | 85,417.540ULP | March 2026 | 114,552.080ULP | April 2026 | 108,764.800ULP | May 2026 | 0.000Diesel | December 2025 | 0.000Diesel | January 2026 | 0.000Diesel | February 2026 | 250,682.547Diesel | March 2026 | 332,478.118Diesel | April 2026 | 286,886.400Diesel | May 2026 | 0.000Paraffin | December 2025 | 0.000Paraffin | January 2026 | 0.000Paraffin | February 2026 | 206.105Paraffin | March 2026 | 464.723Paraffin | April 2026 | 481.916Paraffin | May 2026 | 0.000Gas | December 2025 | 0.000Gas | January 2026 | 0.000Gas | February 2026 | 84.000Gas | March 2026 | 121.000Gas | April 2026 | 129.000Gas | May 2026 | 0.000December 2January 20February 2March 2026April 2026May 2026
ULPDieselParaffinGas

History summary

MonthAll SalesAll QtyFuel SalesFuel QtyFuel GPFuel GP %Gas SalesGas QtyGas GPGas GP %Detail TypeSource
December 2025R 257,020.0414,922.000R 0.000.000R 0.000.00%R 0.000.000R 0.000.00%p3transhistory:MD022512
January 2026R 270,651.5714,164.000R 0.000.000R 0.000.00%R 0.000.000R 0.000.00%p3transhistory:MD022601
February 2026R 6,390,499.68336,784.192R 6,340,320.43336,302.192R 932,592.1414.71%R 0.000.000R 0.000.00%p3transhistory:MD012602
March 2026R 9,042,559.99448,074.921R 8,978,542.70447,491.921R 1,507,151.1616.79%R 0.000.000R 0.000.00%p3transhistory:MD012603
April 2026R 10,340,430.72396,710.116R 10,274,015.15396,131.116R 1,034,610.7710.07%R 0.000.000R 0.000.00%p3transhistory:MD012604
May 2026R 0.000.000R 0.000.000R 0.000.00%R 0.000.000R 0.000.00%sphistlive:C:\root\b300\1

May 2026

Detail source: sphist  |  Bundle: live:C:\root\b300\1
Rows: 0Range: to
Fuel Sales
R 0.00
Fuel GP R 0.00 | 0.00%
Fuel Volume
0.000
Gas volume 0.000
Gas Sales
R 0.00
Gas GP R 0.00 | 0.00%
Debtor Invoices
0
R 0.00
Creditor Invoices
4
R 1,090,909.07
No fuel grade breakdown found for this month.

Projected fuel sales and GP

Python-generated projection for the current captured days in May 2026.
Fuel Total
0.000
Projected salesR 0.00
Projected GPR 0.00
Gas
0.000
Projected salesR 0.00
Projected GPR 0.00
ULP
0.000
Projected salesR 0.00
Projected GPR 0.00
Diesel
0.000
Projected salesR 0.00
Projected GPR 0.00
Paraffin
0.000
Projected salesR 0.00
Projected GPR 0.00
BucketProjected QtyProjected SalesProjected GPMonth Progress
Fuel Total0.000R 0.00R 0.000.00%
Gas0.000R 0.00R 0.000.00%
ULP0.000R 0.00R 0.000.00%
Diesel0.000R 0.00R 0.000.00%
Paraffin0.000R 0.00R 0.000.00%
Daily fuel quantity by day
11000
Monthly quantity trend
332,478249,359166,23983,1200ULP | December 2025 | 4.000ULP | January 2026 | 3.000ULP | February 2026 | 85,417.540ULP | March 2026 | 114,552.080ULP | April 2026 | 108,764.800ULP | May 2026 | 0.000Diesel | December 2025 | 0.000Diesel | January 2026 | 0.000Diesel | February 2026 | 250,682.547Diesel | March 2026 | 332,478.118Diesel | April 2026 | 286,886.400Diesel | May 2026 | 0.000Paraffin | December 2025 | 0.000Paraffin | January 2026 | 0.000Paraffin | February 2026 | 206.105Paraffin | March 2026 | 464.723Paraffin | April 2026 | 481.916Paraffin | May 2026 | 0.000Gas | December 2025 | 0.000Gas | January 2026 | 0.000Gas | February 2026 | 84.000Gas | March 2026 | 121.000Gas | April 2026 | 129.000Gas | May 2026 | 0.000December 2January 20February 2March 2026April 2026May 2026
ULPDieselParaffinGas

Month end detail

CategorySeriesCodeDescriptionQtySalesCostGPGP %
No rows available.

Daily totals

DateAll QtySales ExclTaxSales InclFuel QtyFuel SalesFuel CostFuel GPFuel GP %Gas QtyGas SalesGas CostGas GPGas GP %
No rows available.

Daily qty sold per product

DateCategorySeriesCodeDescriptionQtySalesCostGPGP %Rows
No rows available.

Tender summary

Tender CodeTender TypeAmount
No rows available.

Tender daily

DateTender CodeTender TypeAmount
No rows available.

Debtor invoices

DateInvoice RefAccount CodeAccount NameDescriptionGoodsVATTotalLines
No rows available.

Creditor invoices

DateInvoice RefSupplier CodeSupplier NameDescriptionGoodsVATTotalLines
2026-05-04147F006VUKANI PETOLEUMINN2818R 125,050.66R 0.00R 125,050.661
2026-05-04148F006VUKANI PETOLEUMINN2820R 945,736.18R 0.00R 945,736.181
2026-05-04149F004ORXYSON2605ZA117000003R 13,095.69R 1,964.35R 15,060.043
2026-05-06150F004ORXYSON2605ZA11700031R 4,401.91R 660.28R 5,062.193

Fuel control

Grade IDGrade DescriptionMTD Pump VolMTD Pump Amt SalesMTD Tank VolumeMTD Pump Vol VarianceMTD % Variance
No rows available.

December 2025

Detail source: p3trans  |  Bundle: history:MD022512
Rows: 7,057Range: 2025-12-01 to 2025-12-31
Fuel Sales
R 0.00
Fuel GP R 0.00 | 0.00%
Fuel Volume
0.000
Gas volume 0.000
Gas Sales
R 0.00
Gas GP R 0.00 | 0.00%
Debtor Invoices
0
R 0.00
Creditor Invoices
51
R 104,032.61
No fuel grade breakdown found for this month.

Projected fuel sales and GP

Python-generated projection for the current captured days in December 2025.
Fuel Total
0.000
Projected salesR 0.00
Projected GPR 0.00
Gas
0.000
Projected salesR 0.00
Projected GPR 0.00
ULP
4.000
Projected salesR 157.00
Projected GPR 26.14
Diesel
0.000
Projected salesR 0.00
Projected GPR 0.00
Paraffin
0.000
Projected salesR 0.00
Projected GPR 0.00
BucketProjected QtyProjected SalesProjected GPMonth Progress
Fuel Total0.000R 0.00R 0.00100.00%
Gas0.000R 0.00R 0.00100.00%
ULP4.000R 157.00R 26.14100.00%
Diesel0.000R 0.00R 0.00100.00%
Paraffin0.000R 0.00R 0.00100.00%
Daily fuel quantity by day
22100ULP | 2025-12-01 | 1.000ULP | 2025-12-15 | 2.000ULP | 2025-12-20 | 1.000Diesel | 2025-12-01 | 0.000Diesel | 2025-12-15 | 0.000Diesel | 2025-12-20 | 0.000Paraffin | 2025-12-01 | 0.000Paraffin | 2025-12-15 | 0.000Paraffin | 2025-12-20 | 0.0002025-12-012025-12-152025-12-20
ULPDieselParaffin
Monthly quantity trend
332,478249,359166,23983,1200ULP | December 2025 | 4.000ULP | January 2026 | 3.000ULP | February 2026 | 85,417.540ULP | March 2026 | 114,552.080ULP | April 2026 | 108,764.800ULP | May 2026 | 0.000Diesel | December 2025 | 0.000Diesel | January 2026 | 0.000Diesel | February 2026 | 250,682.547Diesel | March 2026 | 332,478.118Diesel | April 2026 | 286,886.400Diesel | May 2026 | 0.000Paraffin | December 2025 | 0.000Paraffin | January 2026 | 0.000Paraffin | February 2026 | 206.105Paraffin | March 2026 | 464.723Paraffin | April 2026 | 481.916Paraffin | May 2026 | 0.000Gas | December 2025 | 0.000Gas | January 2026 | 0.000Gas | February 2026 | 84.000Gas | March 2026 | 121.000Gas | April 2026 | 129.000Gas | May 2026 | 0.000December 2January 20February 2March 2026April 2026May 2026
ULPDieselParaffinGas

Month end detail

CategorySeriesCodeDescriptionQtySalesCostGPGP %
SHOP76222106222115 STAR CHOCOLATE 48.5G18.000R 234.72R 180.78R 53.9422.98%
SHOP60095108069607 UP 2L4.000R 69.56R 55.52R 14.0420.18%
SHOP60097107228867 up 500ML10.000R 120.00R 73.60R 46.4038.67%
SHOP6005377000701A PLASTIC PACKET7.000R 6.09R 0.00R 6.09100.00%
SHOP42102120AIRWAVES CHERRY19.000R 231.23R 165.63R 65.6028.37%
SHOP50173167AIRWAVES MENTHOL31.000R 377.27R 271.37R 105.9028.07%
SHOP42101925AIRWAVES- BLACK MINT 14G5.000R 56.50R 50.00R 6.5011.50%
SHOP42070047AIRWAY GUM BLACKCURRENT7.000R 85.19R 70.42R 14.7717.34%
SHOP6001120081560ALLSORTS 75G13.000R 186.55R 141.31R 45.2424.25%
SHOP4015400267607ALWAYS NORMAL PADS1.000R 12.00R 17.14R -5.14-42.83%
SHOP6001065034324ASTROS 40G36.000R 500.78R 373.05R 127.7325.51%
SHOP6001076001025Aquafresh t/paste fresh&minty1.000R 24.00R 15.43R 8.5735.71%
SHOP6001060689826B/H GREEN2.000R 114.00R 63.60R 50.4044.21%
SHOP6001060944826B/H PLATINUM3.000R 171.00R 110.76R 60.2435.23%
SHOP6001060687822B/H RED1.000R 49.57R 35.64R 13.9328.10%
SHOP6001060685828B/H SMOOTH BLUE1.000R 57.00R 35.64R 21.3637.47%
SHOP20451BAKERY - 3 SALADS CONTAINER2.000R 34.78R 17.40R 17.3849.97%
SHOP20452BAKERY- SINGLE SALAD1.000R 8.70R 4.35R 4.3550.00%
SHOP6009188006266BAR ONE 52G31.000R 431.22R 296.36R 134.8631.27%
SHOP6001068643905BAR ONE MINI 21G15.000R 65.25R 49.20R 16.0524.60%
SHOP6009188006273BARONE GIANT29.000R 466.61R 354.81R 111.8023.96%
SHOP6001120081577BEACON MINT IMPERIALS 75G20.000R 287.00R 216.92R 70.0824.42%
SHOP6001120609955BEACON NOSH BAR 56G20.000R 208.80R 182.35R 26.4512.67%
SHOP6001539175063BIC BALLPOINT PEN3.000R 20.85R 14.67R 6.1829.64%
SHOP6009879624311BIG FISH HOOK #2 10S1.000R 6.96R 4.14R 2.8240.52%
SHOP6009695584912BIO PLUS ORIGINAL 10ML22.000R 132.00R 65.78R 66.2250.17%
SHOP6009695584936BIO PLUS STRAWBERRY 10ML16.000R 96.00R 47.84R 48.1650.17%
SHOP6000000130640BLUE RIBON WHITE 1/4189.000R 822.14R 737.38R 84.7610.31%
SHOP6001205730406BLUE RIBON WHITE BREAD283.000R 4,921.38R 3,763.90R 1,157.4823.52%
SHOP6000000130626BLUE RIBON WHITE HALF67.000R 611.71R 515.01R 96.7015.81%
SHOP5449000265609BONAQUA LEMON60.000R 960.00R 625.80R 334.2034.81%
SHOP5449000265630BONAQUA PUMP PEACH 750ML82.000R 1,140.64R 855.26R 285.3825.02%
SHOP5449000129567BONAQUA PUMP WATER 750ML172.000R 2,752.00R 1,687.32R 1,064.6838.69%
SHOP5449000062925BONAQUA STILL 1.5L85.000R 1,755.77R 904.40R 851.3748.49%
SHOP5449000093943BONAQUA STILL 5L12.000R 365.28R 0.00R 365.28100.00%
SHOP90492853BONAQUA STLL 500ML113.000R 1,130.00R 565.00R 565.0050.00%
SHOP6001415001600BONITA LONGLIFE 1L3.000R 72.00R 50.97R 21.0329.21%
SHOP6001415001594BONITA LONGLIFE 500ML17.000R 204.00R 128.01R 75.9937.25%
SHOP6001697103030BOXER TOBACCO 50G4.000R 211.96R 154.80R 57.1626.97%
SHOP600653001276BRAAI SET2.000R 1,020.00R 657.60R 362.4035.53%
SHOP8850632605737BRATZ BELTS SOUR FRUIT10.000R 120.00R 83.30R 36.7030.58%
SHOP5060466519237BURN ORG 500ML29.000R 329.82R 206.19R 123.6337.48%
SHOP6003785000627Bachelor braai1.000R 240.00R 0.00R 240.00100.00%
SHOP6009608170195Blade fuses1.000R 20.00R 6.34R 13.6668.30%
SHOP4047024029200Bosch eco s261.000R 90.00R 47.82R 42.1846.87%
SHOP8850632604976Brats sour string candy 50gr2.000R 30.00R 21.24R 8.7629.20%
SHOP6001065601021CADBERRY SLAB CASHEW/COCONUT10.000R 230.40R 154.90R 75.5032.77%
SHOP6001065601007CADBERRY SLAB WHOLENUT9.000R 207.36R 131.07R 76.2936.79%
SHOP6001065601083CADBERY SLAB BISCUIT12.000R 276.50R 118.80R 157.7057.03%
SHOP6001065601076CADBURY - MINT CRISP 80G3.000R 69.12R 44.55R 24.5735.55%
SHOP6001065600529CADBURY BUBBLY MINT1.000R 42.61R 31.84R 10.7725.28%
SHOP4033100057885CAMEL ACTIVE DBL MINT/PURPLE 24.000R 256.00R 157.88R 98.1238.33%
SHOP42139621CAMEL ACTIVE MINT 20S4.000R 196.00R 124.08R 71.9236.69%
SHOP08035238CAMEL BLUE 20S1.000R 52.17R 35.00R 17.1732.91%
SHOP08035335CAMEL CLASSIC2.000R 153.04R 110.00R 43.0428.12%
SHOP4032900125206CAMEL DBL PURPLE 10S18.000R 549.00R 355.32R 193.6835.28%
SHOP42139447CAMEL SENSO PLATINUM0.000R 0.00R 0.00R 0.000.00%
SHOP600000013008CHAMP WILSONS TOFFEE S215.000R 187.04R 126.85R 60.1932.18%
SHOP10428CHAPPIES238.000R 207.05R 136.29R 70.7634.18%
SHOP6009802927403CHESTERFIELD COOL GREEN 20S2.000R 90.00R 60.76R 29.2432.49%
SHOP6009707014239CHIPPA BBQ59.000R 118.00R 43.81R 74.1962.87%
SHOP6009707014314CHIPPA CHEESE & ONION16.000R 32.00R 12.48R 19.5261.00%
SHOP6009707014277CHIPPA CHEESE NAKS 20G7.000R 14.00R 4.69R 9.3166.50%
SHOP6009707014291CHIPPA CHICKEN NAJKS 18G42.000R 84.00R 29.40R 54.6065.00%
SHOP6009707014338CHIPPA CHUTNEY 20G32.000R 64.00R 24.96R 39.0461.00%
SHOP6009707014352CHIPPA PELE PELE24.000R 48.00R 18.72R 29.2861.00%
SHOP6009707014376CHIPPA PERI PERI 20G26.000R 52.00R 20.28R 31.7261.00%
SHOP6009707014390CHIPPA SWEET CHILLI 18G22.000R 44.00R 16.89R 27.1161.61%
SHOP6009707014253CHIPPA SWEET CHILLI 20G20.000R 40.00R 15.00R 25.0062.50%
SHOP6001060684821CIG.SPECIAL RED5.000R 275.00R 174.30R 100.7036.62%
SHOP6001299002212CLOVER FULL CREAM MILK 500ML22.000R 267.76R 217.80R 49.9618.66%
SHOP6001299015274CLOVER ULTA MILK 1L14.000R 273.94R 223.86R 50.0818.28%
SHOP5449000000439COCA COLA 1.5LT85.000R 2,125.00R 1,336.20R 788.8037.12%
SHOP5449000054227COCA COLA 1LT139.000R 2,641.25R 1,813.95R 827.3031.32%
SHOP131447COFFEE CUP LOOSE0.000R 0.00R 0.00R 0.000.00%
SHOP5449000000453COKE - 500ML CAN378.000R 3,946.10R 3,092.04R 854.0621.64%
SHOP5449000009067COKE 2L BOTTLE119.000R 3,986.50R 2,456.16R 1,530.3438.39%
SHOP5449000664686COKE 440ML PET309.000R 4,319.49R 2,876.79R 1,442.7033.40%
SHOP5449000664709COKE LITE 440ML BTL SHOP22.000R 306.02R 204.82R 101.2033.07%
SHOP6009186496236COLOURED PAPER PLATES `101.000R 24.50R 13.87R 10.6343.39%
SHOP6009603509891COOKIE TIN - ASSORTED9.000R 187.83R 140.85R 46.9825.01%
SHOP6009603500935COOKIE TIN - CARM CHOC CHIP12.000R 267.40R 187.80R 79.6029.77%
SHOP0781718873734CREAM BUNS 6S29.000R 504.31R 340.46R 163.8532.49%
SHOP745853431150CRISPA - WAFER BAR12.000R 67.80R 36.84R 30.9645.66%
SHOP745853431129CRISPA - WAFER BAR MILK5.000R 28.25R 20.00R 8.2529.20%
SHOP745853431181CRISPA WAFER BAR -14.000R 79.10R 42.98R 36.1245.66%
SHOP6001065601014Cadbury slab fruit&nut 80gr6.000R 159.00R 87.38R 71.6245.04%
SHOP6009802927397Chesterfield remix summer 20s2.000R 80.00R 52.78R 27.2234.02%
SHOP6922119500582Clean sponge 5 pack2.000R 30.00R 13.56R 16.4454.80%
SHOP90338052Coca cola 300ml PET135.000R 1,350.00R 915.30R 434.7032.20%
SHOP6009695584516Compral tablets 2s41.000R 123.00R 61.78R 61.2249.77%
SHOP6009603500126Cookie tin - choc crunch9.000R 202.18R 140.85R 61.3330.33%
SHOP6009603500072Cookie tin - coconut9.000R 196.18R 140.85R 55.3328.20%
SHOP6009603500102Cookie tin american brownies 215.000R 335.88R 234.75R 101.1330.11%
SHOP6009603500041Cookie tin choc chip 200gr10.000R 223.92R 156.50R 67.4230.11%
SHOP6009603500430Cookie tin choc dreams 200gr8.000R 186.96R 125.20R 61.7633.03%
SHOP6009603500065Cookie tin crunchies 200gr8.000R 180.44R 125.20R 55.2430.61%
SHOP6009603500027Cookie tin ginger 200gr7.000R 158.44R 109.55R 48.8930.86%
SHOP6009603500058Cookie tin oaties 200gr7.000R 155.44R 109.55R 45.8929.52%
SHOP6009603500034Cookie tin shortbread 200gr10.000R 227.18R 156.50R 70.6831.11%
SHOP6009603500911Cookie tin yoghurt 200gr10.000R 223.92R 156.50R 67.4230.11%
SHOP6001060177811Courtleigh 10s23.000R 828.00R 534.98R 293.0235.39%
SHOP6001060496820Courtleigh 20s5.000R 355.00R 230.35R 124.6535.11%
SHOP6001065680927DENTYNE SPEARMINT21.000R 273.84R 207.06R 66.7824.39%
SHOP6001206413773DOOM MULTI 180GR1.000R 38.00R 24.97R 13.0334.29%
SHOP6009523600166DOOM RATTEX PELLETS 100GR0.000R 0.00R 0.00R 0.000.00%
SHOP6009510802559DORITOS CHEESE 45GR17.000R 170.00R 92.48R 77.5245.60%
SHOP6009710721537DORITOS SUPREEM CHEESE 145GR12.000R 336.00R 194.16R 141.8442.21%
SHOP6009710721520DORITOS SWEET CHILLI 145GR1.000R 28.00R 16.18R 11.8242.21%
SHOP6009510802542DORITOS SWEET CHILLI 45GR10.000R 100.00R 55.30R 44.7044.70%
SHOP6008155010503DRINK - O - POP BUBBLEGUM1.000R 1.74R 0.72R 1.0258.62%
SHOP6001658002532DRINK - O - POP CHERRY6.000R 12.00R 4.92R 7.0859.00%
SHOP6001658001214DRINK - O - POP LEMONADE1.000R 1.74R 0.72R 1.0258.62%
SHOP6008155010510DRINK - O -POP BLUE BERRY1.000R 1.74R 0.72R 1.0258.62%
SHOP6001658000118DRINK - O POP - CREAM SODA1.000R 1.74R 0.72R 1.0258.62%
SHOP6001658000019DRINK O POP11.000R 19.14R 8.58R 10.5655.17%
SHOP6001658000156DRINK O POP COLA6.000R 10.44R 4.68R 5.7655.17%
SHOP6001658000033DRINK O POP ORANGE17.000R 29.58R 13.26R 16.3255.17%
SHOP6001658000095DRINK O POP PINEAPPLE9.000R 15.66R 9.00R 6.6642.53%
SHOP6001658000026DRINK O POP RASBERRY20.000R 34.80R 15.60R 19.2055.17%
SHOP6008155010494DRINK O POP SACHETS0.000R 0.00R 0.00R 0.000.00%
SHOP6001237004148DUNHILL DOUBLE PULSE2.000R 84.00R 68.88R 15.1218.00%
SHOP6001060968822DUNHILL ORANGE ZEST1.000R 65.00R 42.43R 22.5734.72%
SHOP6001237010828DUNHILL P/STYV RED HARD 201.000R 41.74R 40.17R 1.573.76%
SHOP6001237012822DUNHILL P/STYV SOFT20.000R 960.00R 803.00R 157.0016.35%
SHOP6001335065829DUNHILL craven a 20S8.000R 400.00R 323.20R 76.8019.20%
SHOP5010232953994DUREX FETHERLITE CONDOMS0.000R 0.00R 0.00R 0.000.00%
SHOP5052197039719DUREX REALFEEL CONDOMS1.000R 94.50R 33.66R 60.8464.38%
SHOP6001106120771Disprin extra strong 2s28.000R 94.92R 32.88R 62.0465.36%
SHOP6001206413742Doom insecticide super 180ml1.000R 35.00R 23.57R 11.4332.66%
SHOP6009694636391Dragon atomic 500ml8.000R 91.10R 52.16R 38.9442.74%
SHOP6009694635608Dragon banana 500ml9.000R 101.70R 58.68R 43.0242.30%
SHOP6009694635639Dragon dry lemon 500ml13.000R 148.31R 84.76R 63.5542.85%
SHOP6009694633116Dragon original 500ml116.000R 1,318.53R 777.20R 541.3341.06%
SHOP6001060603815Dunhill craven a 10s3.000R 108.00R 66.63R 41.3738.31%
SHOP6001237012839Dunhill filter red 304.000R 276.00R 241.52R 34.4812.49%
SHOP10427ECLAIRS466.000R 328.18R 214.36R 113.8234.68%
SHOP6001324254371ENERGADE - BLUE BERRY10.000R 139.10R 85.50R 53.6038.53%
SHOP6001324238098ENERGADE GRAPE 500ML11.000R 154.00R 94.05R 59.9538.93%
SHOP6001324217253ENERGADE NAARTJIE 500ML6.000R 84.00R 62.16R 21.8426.00%
SHOP6001324238173ENERGADE TROPICAL 500ML22.000R 308.00R 218.87R 89.1328.94%
SHOP6001878000707ENGIN CLEANER1.000R 35.00R 21.80R 13.2037.71%
SHOP60050205ENO REG 1S45.000R 234.90R 184.69R 50.2121.38%
SHOP6001651076653EXHAUST SEALER 200G2.000R 73.28R 49.90R 23.3831.91%
SHOP5449000006271FANTA ORANGE 1L12.000R 216.00R 124.68R 91.3242.28%
SHOP5449000664754FANTA ORANGE BOTTLE 440ML24.000R 341.51R 208.08R 133.4339.07%
SHOP101366FATCAKES772.000R 2,014.54R 965.00R 1,049.5452.10%
SHOP6001156230000FIVE ROSES 10S1.000R 10.44R 6.87R 3.5734.20%
SHOP6001120614928FIZZ POP APPLE LOOSE96.000R 208.61R 168.69R 39.9219.14%
SHOP600120614904FIZZ POP CHERRY LOOSE56.000R 139.81R 97.57R 42.2430.21%
SHOP781718873741FRESH BAKE SPONGE CAKE-VANILL2.000R 34.78R 23.48R 11.3032.49%
SHOP51029FRESH BAKE -SCONS27.000R 187.89R 117.45R 70.4437.49%
SHOP51028FRESH BAKE-ROCK BUN28.000R 365.18R 243.60R 121.5833.29%
SHOP6009911988425FRESKA BAKE SPONGE CAKE VANILL3.000R 60.00R 39.00R 21.0035.00%
SHOP6009694635202FRUTESCA CRANBERRY225.000R 2,641.49R 2,036.25R 605.2422.91%
SHOPULP6001878002329FSC PETROL3.000R 111.00R 101.04R 9.968.97%
SHOP6009608170034FUEL FILTER IN LINE2.000R 60.00R 36.42R 23.5839.30%
SHOP60018014GAVISCON SACHETS15.000R 150.00R 87.69R 62.3141.54%
SHOP6001017002555GILLETTE MINORA BLADE4.000R 84.00R 53.24R 30.7636.62%
SHOP6001089121956GLEN TEA 10S1.000R 8.70R 6.09R 2.6130.00%
SHOP6009704170860GOOD MORNING MILK7CEREAL2.000R 17.40R 13.04R 4.3625.06%
SHOP60099983GRAND PA POWDERS527.000R 1,600.78R 1,010.91R 589.8736.85%
SHOP60025265HALLS CHERRY8.000R 73.04R 60.72R 12.3216.87%
SHOP60025272HALLS EXTRA STRONG14.000R 182.56R 125.72R 56.8431.13%
SHOP60003HALLS SINGLE181.000R 127.46R 49.54R 77.9261.13%
SHOP6001087003193HANDY ANDY LAV 500ML1.000R 27.83R 22.11R 5.7220.55%
SHOP6009608170270HAZARDS - BATTERY BOOSTER CABL1.000R 330.44R 240.95R 89.4927.08%
SHOP6009608170553HAZARDS - SKI ROPE 15M3.000R 169.56R 119.85R 49.7129.32%
SHOP6009608170607HAZARDS - SUPA GLUE1.000R 34.78R 23.50R 11.2832.43%
SHOP6009608170706HAZARDS- CALE TIES 300MM3.000R 104.34R 68.85R 35.4934.01%
SHOP6009608170621HAZARDS- DOUBLE SIDED TAPE1.000R 17.39R 20.95R -3.56-20.47%
SHOP6009622162824HENTIES APPLE 250ML23.000R 240.10R 69.00R 171.1071.26%
SHOP6009622162831HENTIES MANGO+ORANGE6.000R 62.64R 49.80R 12.8420.50%
SHOP6009622160721HENTIES MIX BERRY 250ML21.000R 219.24R 174.30R 44.9420.50%
SHOP6009622162817HENTIES ORANGE 250ML17.000R 177.48R 141.10R 36.3820.50%
SHOP6001042000601HLETTS SUGAR 250GR5.000R 50.00R 28.60R 21.4042.80%
SHOP6009608170263HOSE CLAMPS LARGE2.000R 60.00R 36.42R 23.5839.30%
SHOP6009702444277HUG IN A MUG CREAMY CAPPU2.000R 20.88R 13.68R 7.2034.48%
SHOP6009702441467HUG IN A MUG CUPP HAZELNUT5.000R 52.20R 34.20R 18.0034.48%
SHOP6009702441733HUG IN A MUG HOT CHOC4.000R 41.76R 27.36R 14.4034.48%
SHOP6009702440118HUG IN A MUG TIN ROOF ICE CREA2.000R 20.88R 13.68R 7.2034.48%
SHOP6009702441474HUG IN A MUG VANILLA CUPPA1.000R 10.44R 6.84R 3.6034.48%
SHOP6009702441450HUG IN A MUG WHITE CHOCOLATE 22.000R 20.00R 13.90R 6.1030.50%
SHOP6001042000502HULETTS SUGAR 500GR4.000R 68.00R 44.96R 23.0433.88%
SHOP8682874610619HUNTER BAR28.000R 158.22R 113.68R 44.5428.15%
SHOP6001129HURRICANE AUTO FRESH 150ML2.000R 250.00R 160.00R 90.0036.00%
SHOP6009608170508INSULATION TAPE1.000R 34.78R 22.01R 12.7736.72%
SHOP6001120627232JELLY JUBES 60G12.000R 177.36R 129.60R 47.7626.93%
SHOP6001120606770JELLY TOTS ORIGINAL 41GR11.000R 132.00R 95.70R 36.3027.50%
SHOP6009908838023JUICY B JUICE MANGO 250ML2.000R 58.00R 33.04R 24.9643.03%
SHOP6009908838016JUICY B JUICE NAARTJIE 250ML2.000R 57.40R 37.28R 20.1235.05%
SHOP6001120606077JUNGLE BAR DARK CHOC23.000R 319.93R 220.05R 99.8831.22%
SHOP6001120602895JUNGLE ENERGY BAR BERRIES27.000R 375.57R 258.37R 117.2031.21%
SHOP6001120621254JUNGLE ENERGY BAR P-NUT BUTTER30.000R 417.30R 287.04R 130.2631.21%
SHOP6009602370171JUST WATER - 1.5L57.000R 743.28R 495.90R 247.3833.28%
SHOP6009602370034JUST WATER - 500ML29.000R 252.30R 137.46R 114.8445.52%
SHOP6009602370614JUST WATER 5LT22.000R 550.00R 355.74R 194.2635.32%
SHOP6001060358821KENT MENTHOL2.000R 140.00R 90.94R 49.0635.04%
SHOP6001060360824KENT WHITE 20`S6.000R 420.00R 286.92R 133.0831.69%
SHOP6009694630788KINGSLEY - STRAWBERRY2L9.000R 125.19R 85.95R 39.2431.34%
SHOP6009694633147KINGSLEY APPLE 2LT4.000R 62.95R 38.20R 24.7539.32%
SHOP6009694631884KINGSLEY BERRY CRUSH 2LT7.000R 84.00R 66.85R 17.1520.42%
SHOP6009694631907KINGSLEY BERRY CRUSH 500ML11.000R 88.00R 52.07R 35.9340.83%
SHOP6009694630733KINGSLEY COLA 2L25.000R 400.00R 238.75R 161.2540.31%
SHOP6009694634045KINGSLEY COLA 3L47.000R 776.44R 639.67R 136.7717.62%
SHOP6009694635189KINGSLEY CRANBERRY 2LT3.000R 46.95R 28.65R 18.3038.98%
SHOP6009694632065KINGSLEY CREAM SODA 2L17.000R 236.47R 162.35R 74.1231.34%
SHOP6009694632034KINGSLEY CREAM SODA 500ML13.000R 104.00R 63.57R 40.4338.88%
SHOP6009694631518KINGSLEY DRY LEMON 2L7.000R 126.00R 71.96R 54.0442.89%
SHOP6009694634120KINGSLEY DRY LEMON 500ML24.000R 192.00R 117.36R 74.6438.88%
SHOP6009694630801KINGSLEY GINGER BEER 2LT20.000R 320.00R 191.00R 129.0040.31%
SHOP6009694631761KINGSLEY GINGER BEER 500ML23.000R 184.00R 112.47R 71.5338.88%
SHOP6009694632737KINGSLEY IRON BREW 2LT15.000R 238.95R 143.25R 95.7040.05%
SHOP6009694632713KINGSLEY LEMON 2LT5.000R 78.25R 47.75R 30.5038.98%
SHOP6009694630764KINGSLEY ORANGE 2L10.000R 139.10R 0.00R 139.10100.00%
SHOP6009694630771KINGSLEY PINEAPPLE 2LT12.000R 192.00R 114.60R 77.4040.31%
SHOP6009694630559KINGSLEY PINEAPPLE 500ML24.000R 192.00R 117.36R 74.6438.88%
SHOP6009694630795KINGSLEY SODA WATER 2LT5.000R 90.00R 51.40R 38.6042.89%
